| モデル1.6T | LZ936D1-K | LZ936D2-K | LZ936D3-K | LZ936D4-K | LZ936G-EK | ||
| 定格含有質量 | キログラム | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| 総重量 | キログラム | 3700 | 3900 | 3900 | 4000 | 3600 | |
| バケット容量 | m³ | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| バケット幅 | んん | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| サイズ(長さ×幅×高さ) | んん | 5450*1890*2660 | 5450*1890*2660 | ||||
| ホイールベース | んん | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |
| 車軸間隔 | んん | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
| 最大積載高さ | んん | 3200 | 3500 | 4500 | 4200 | 3200 | |
| 最小回転半径 | んん | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | |
| 最低地上高 | んん | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| タイヤサイズ | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | ||
| 高所作業車 | s | 6.5 | 6.5 | ||||
| ブームダウン | s | 4.62 | 4.62 | ||||
| 三項和 | s | 10.89 | 10.89 | ||||
| 走行速度 | 低Ⅰ(F/R) | km/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 低Ⅱ(F/R) | km/h | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| 高Ⅰ(F/R) | km/h | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| ハイⅡ(F/R) | km/h | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| エンジン | モデル | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | |
| 定格出力 | キロワット | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | |
| 定格速度 | R/min | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| 排出基準 | ヨーロッパⅡ | ヨーロッパⅡ | ヨーロッパⅡ | ヨーロッパⅡ | ヨーロッパⅡ | ||
| 元 | クアンチャイ | クアンチャイ | クアンチャイ | クアンチャイ | クアンチャイ | ||













