製品説明

1.強化されたフロントアクスル2.強化されたリアアクスル 3.強力なアップグレードと強力なドロップ
技術的パラメータ
| 定格エンジン出力(KW) | 105 | ホイールベース(mm) | 2620 |
| ドリブンタイプ | 2WD | シフト | 16プラス8 |
| 長さ(mm) | 5130 | 最大トラクション(4WD)(KN) | 32 以上 |
| 幅(mm) | 2250 | 前進速度範囲(Km/h) | 3.7 |
| 高さ(mm) | 2860 | 後進速度(Km/h) | 34.7 |
| 前輪のトレッド(mm) | 1880 | ティッカー | 760/850 |
| 後輪のトレッド(mm) | 1740 | PTOスプライン番号 | 6 |
| タイヤ仕様 | 13.6-24/16.9-34 | 動作重量 | 5451 |
パッキング

鉄枠コンテナでの発送
















